Copyright © 2025. Montreal City Real Estate. Tous les droits sont réservés.
Site Web De Courtier Immobilier par

Rêve d'investisseur ! Situé dans le secteur très recherché de Duvernay à Laval, ce charmant bungalow de 4 chambres est une excellente maison de départ avec un incroyable potentiel d'investissement. Niché dans un quartier de propriétés rénovées et luxueuses en bord de l'eau, ce bien se trouve directement en face de la pittoresque Rivière des Prairies, offrant une vue imprenable sur le fleuve. Avec une vision appropriée, cette propriété est prête à prendre de la valeur et parfaite pour les investisseurs souhaitant tirer parti d'un emplacement de choix. Proximité immédiate de l'École Notre-Dame-du-Sourire, des autoroutes 25 et 40.
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle familiale | 27.8 x 24.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.9 x 6.2 P | Sous-sol | Céramique |
Hall d'entrée | 5.9 x 3.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 18.4 x 13.0 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 10.4 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 8.4 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 13.8 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 4.6 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.1 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 12.8 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.4 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.9 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10.6 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Vue | Autre |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 559.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2610 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 405 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |