Copyright © 2024. Montreal City Real Estate. Tous les droits sont réservés.
Condo loué jusqu'au 30 Juin 2025.
Condo loué jusqu'au 30 Juin 2025.
Condo VUE sur Rivière des Prairies, très lumineux et très
propre.
Situé dans un secteur très recherché de Montréal Nord.
Accès facile à l'Aut25.
Belle vue à partir du salon et balcon, salle à manger,
cuisine fonctionnelle.
2 chambres à coucher, salle de bain avec installation
Laveuse/secheuse.
Climatiseur murale.
1 espaces de stationnements privative au garage chauffé.
Espace de rangement supplémentaire au sous-sol.
Immeuble disposant de piscine intérieur, Sauna, salle
communautaire, ascenseur, rampes. Proche des commerces,
transport en commun, ...etc.
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 17.5 x 10.5 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 9.0 x 8.9 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 9.7 x 8.0 P | 4ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.3 x 10.5 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.0 x 8.7 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.7 x 7.9 P | 4ième étage | Céramique |
Rangement | 7.8 x 4.0 P | 4ième étage | Couvre-sol souple |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Sauna, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur mural |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Fenêtres | Aluminium |
Garage | Chauffé, Simple largeur |
Revêtements | Brique |
Piscine | Chauffée, Creusée, Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Spa |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Animaux permis |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 960 / année |
Frais de copropriété | $ 4032 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1818 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 180 / année |