Copyright © 2024. Montreal City Real Estate. Tous les droits sont réservés.
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Double largeur ou plus |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 13.84x9.92 M |
La Taille Du Lot | 326.14 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5631 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 665 / année |