Copyright © 2024. Montreal City Real Estate. Tous les droits sont réservés.
Bienvenue a l'unité 1005 des Marquise phase 1, une unité unique à découvrir! À l'origine, cette unité était composée de deux condos distincts, maintenant réunis pour créer un espace de vie généreux et harmonieux. Possèdent 2 balcons, elle fut rénovée en 2021 pour y ajouter entre autre de la céramique chauffante sur pratiquement toute l'unité. Ce condo possède aussi 2 garages et un espace de rangement. Une visite s'impose!
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.7 x 4.6 P | AU | Céramique |
Cuisine | 14.6 x 17.7 P | AU | Céramique |
Salle à manger | 12.9 x 10.6 P | AU | Céramique |
Salon | 11.6 x 21.9 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher | 9.5 x 12.8 P | AU | Bois |
Salle de bains | 5.8 x 12.8 P | AU | Céramique |
Salle de lavage | 5.3 x 5.8 P | AU | Céramique |
Rangement | 6.4 x 5.8 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher | 12.8 x 12.0 P | AU | Bois |
Chambre à coucher principale | 20.1 x 18.3 P | AU | Bois |
Penderie (Walk-in) | 10.7 x 6.8 P | AU | Bois |
Salle de bains | 10.7 x 8.2 P | AU | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Interphone, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Balcon privé |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Fenêtres | PVC |
Garage | Attaché, Chauffé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Services disponibles | Salle d'exercice, Piscine intérieure |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 9816 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 4883 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 538 / année |