Copyright © 2025. Montreal City Real Estate. Tous les droits sont réservés.
Site Web De Courtier Immobilier par

Maison de coin impeccable et charmante située dans le quartier paisible de Ste-Dorothée. Cette maison familiale est positionnée dans un emplacement privilégié et contient 4 chambres à l'étage, ainsi que 2 salles de bains et une salle d'eau. Le rez-de-chaussée est innondé de lumière grâce à son orientation avantageuse et est composée d'un salon adjacent à la salle à manger ainsi qu'une cuisine ouverte sur la salle familiale. Le sous-sol est aménagé pour ainsi accueillir une salle de bain supplémentaire et une aire de jeux et la cour arrière a une piscine hors-terre.
Maison de coin impeccable et charmante situé dans le
quartier paisible de Ste-Dorothée. Cette maison familiale
est située dans un emplacement privilégié et contient 4
chambres à l'étage, ainsi que 2 salles de bains et une
salle d'eau. Le rez-de-chaussée est composé d'un salon
adjacent à la salle à manger ainsi qu'une cuisine ouverte
sur la salle familiale. Le sous-sol est aménagé pour ainsi
accueillir une salle de bain supplémentaire et une aire de
jeux et la cour arrière a une piscine hors-terre.
Le rez-de-chaussée est parfait pour recevoir votre famille
et vos invités avec sa grande surface et à sa cuisine
atenante à la salle familiale.
Le 2e étage dispose de 4 chambre à coucher de bonnes
dimensions avec une salle de bain attenante à la chambre
principale et une 2e salle de bain à l'étage.
Le sous-sol est spacieux et laisse la liberté de faire une
salle familiale, un bureau, une aire d'entraînement et
dispose de la plomberie pour faire une 3e salle de bains.
****
À proximité:
-Méga-Centre Ste-Dorothéé
-Gare Ste-Dorothée
-Autoroute 13
-Écoles primaire et secondaire
-Épiceries, banques et pharmacies
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 12.0 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 14.1 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 11.9 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.11 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 5.2 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.6 x 15.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.7 x 10.1 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.0 x 12.5 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.4 x 13.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.1 x 15.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 5.2 x 8.1 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 21.6 x 36.1 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Rangement | 6.9 x 4.10 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Cour privée, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Cour privée, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Cour privée, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Cour privée, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Cour privée |
Garage | Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur, Intégré, Simple largeur |
Piscine | Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 348.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4415 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 468 / année |