Copyright © 2024. Montreal City Real Estate. Tous les droits sont réservés.
Superbe unité de 1009 pc, construite en 2017, située au 3e étage d'un immeuble prisé. Ce condo à aire ouverte offre une cuisine moderne avec îlot intégré et comptoirs en quartz, un salon lumineux avec une grande porte-patio menant à un balcon privé. Les 3 chambres bien dimensionnées et les 2 salles de bain complètes ajoutent confort et fonctionnalité. Profitez d'une terrasse sur le toit avec vue sur l'eau et la ville. Situé à quelques pas de la piste cyclable du canal Lachine, des restaurants et cafés du bord de l'eau, et à 15 minutes à pied de la Gare du Canal, garage, stationnement extérieur, rangement, chauffage et eau chaude inclus.
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 12.2 x 8.6 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.6 x 6.9 P | 3ième étage | Céramique |
Salon | 12.2 x 14.2 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 10.5 x 8.7 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 10.1 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.1 x 8.5 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.7 x 10.1 P | 3ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.7 x 9.1 P | 3ième étage | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Attaché, Chauffé |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
Allée | Asphalte |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Services disponibles | Terrasse sur le toit |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 5184 / année |
Frais commun/Loyer de base | $ 0 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3184 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 400 / année |