Copyright © 2024. Montreal City Real Estate. Tous les droits sont réservés.
Bienvenue à cette somptueuse propriété située dans le charmant secteur de Saint-Damien, offrant une expérience de vie exceptionnelle. Avec ses 6 chambres à coucher, cette résidence spacieuse est conçue pour répondre aux besoins de toute la famille, offrant un espace luxueux et confortable.
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 12.6 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 16.8 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 23.1 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 16.2 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 13.5 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 13.4 x 9.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.1 x 13.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.2 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.6 x 7.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.0 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 8.7 x 11 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.9 x 6.7 P | 2ième étage | Céramique |
Rangement | 4.4 x 5.3 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Cave/ chambre froide | 14.4 x 10.6 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 14.3 x 10.7 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 18.1 x 14.2 P | Sous-sol | Tapis |
Rangement | 10.0 x 7.0 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 12.9 x 4.7 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de jeux | 23.3 x 10.7 P | Sous-sol | Tapis |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Thermopompe murale, Cour privée, Balcon privé |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Non navigable |
Proximité | Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Tôle |
Topographie | En pente |
Vue | Sur l'eau, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 40x32 P |
La Taille Du Lot | 80000 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2904 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 234 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |