Copyright © 2025. Montreal City Real Estate. Tous les droits sont réservés.
dimanche, 26 janvier, 2025 | 12:00 - 14:00
A quelques pas de Parc Angringnon, venez découvrir cette magnifique maison en copropriété de 3 étages avec un spacieux salon, une salle à manger et une cuisine à aire ouverte capturant la magnifique cave à vin personnalisée qui vous laissera, vous et vos invités sans voix. De hauts plafonds 9 pieds et de magnifiques planchers en bois, 4 grandes chambres à coucher, dont 2 avec walk-in et salle de bain attenante. Deux terrasses de belle taille pour profiter et se détendre les jours ensoleillés et un garage double voitures avec un revêtement de sol en époxy. Une visite convaincra n'importe quel acheteur.
Magnifique maison en copropriété.
*Premier étage offrant de beaux planchers de bois avec des
plafonds de 9 pieds.
*Salon, salle à manger et cuisine à aire ouverte.
*Cellier à vin en verre personnalisée dans la cuisine.
*Comptoirs en quartz, îlot de grande taille et beaucoup
d'armoires de rangement.
*Au deuxième étage, 3 grandes chambres à coucher avec
placards, dont la chambre principale qui comprend un
walk-in avec des étagères personnalisées et une salle de
bain attenante.
*Le troisième étage comprend une quatrième chambre
principale avec walk-in et une salle de bain avec une belle
terrasse.
*Le sous-sol dispose d'une salle de jeux de taille parfaite
qui vous mène au garage pour 2 voitures avec finition en
époxy et de l'espace pour beaucoup de rangement.
* Le sous-sol dispose d'une salle de jeux de taille
parfaite qui vous mène au garage pour 2 voitures fini en
époxy et de l'espace pour beaucoup de rangement.
* La terrasse de l'arrière-cour est de belle taille, avec
une clôture moderne en bois et des cèdres pour la paix et
la tranquillité.
Proche de toutes les commodités, écoles, garderies,
transports en commun, épiceries, autoroutes et bien plus
encore. Emplacement exceptionnel et parfait pour tous les
types de familles.
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 4.6 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 10.7 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.3 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 9.9 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 14.11 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 19.5 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 11.7 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 7.6 x 6.3 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.0 x 7.4 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9.3 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 8.3 x 9.3 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.5 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 12.5 x 19.10 P | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.6 x 6.1 P | 3ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 6.8 x 4.6 P | 3ième étage | Bois |
Autre | 19.6 x 9.9 P | 3ième étage | PVC |
Autre | 12.8 x 10.11 P | Sous-sol | Bois |
Autre | 19.8 x 19.4 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Climatiseur central |
Fenêtres | PVC |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 1649 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 2664 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 5298 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 3 / année |