Copyright © 2024. Montreal City Real Estate. Tous les droits sont réservés.
face au sud-est, très ensoleille
Bail en cours : 2021-07-01 a 2022-06-30
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 10.2 x 9 P | AU | Bois |
Chambre à coucher principale | 9.4 x 9.2 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 8.10 x 9 P | AU | Bois |
Salle de bains | 5 x 6 P | AU | Céramique |
Salle de bains | 5 x 4 P | AU | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Piscine | Chauffée, Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École secondaire, Transport en commun, Université, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 4356 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3488 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 487 / année |