Copyright © 2024. Montreal City Real Estate. Tous les droits sont réservés.
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 3.1 x 2.74 M | AU | Bois |
Chambre à coucher principale | 2.84 x 2.79 M | AU | Bois |
Chambre à coucher | 2.46 x 2.74 M | AU | Bois |
Salle de bains | 1.52 x 1.83 M | AU | Céramique |
Salle de bains | 1.52 x 1.22 M | AU | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Sauna, Système d'alarme, Échangeur d'air, Climatiseur central |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Piscine | Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Transport en commun, Université, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 4440 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3558 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 498 / année |