Copyright © 2022. Montreal City Real Estate. Tous les droits sont réservés.
Site Web De Courtier Immobilier par

DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
N/A |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quintuplex |
Style | En rangée |
Dimensions | 65x25 P |
La Taille Du Lot | 2750 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2021) | $ 6703 / année |
Taxes scolaires (2021) | $ 851 / année |